Tutti i dati sugli spettatori. Oltre 40mila al Franchi
Finito il campionato abbiamo fatto una considerazione sugli spettatori nel girone B della serie C. Sono 12 le società che hanno deciso di effettuare la campagna abbonamenti nonostante le restrizioni dovute al covid. Come si vede dalla tabella dopo Cesena e Modena c’è il Siena con 1.875 abbonamenti.
Squadra | Abbonati |
Cesena | 3.013 |
Modena | 2.576 |
Siena | 1.875 |
Reggiana | 1.668 |
Grosseto | 820 |
VisPesaro | 412 |
Montevarchi | 281 |
Viterbese | 256 |
Lucchese | 202 |
Fermana | 166 |
Imolese | 148 |
Pontedera | 115 |
Il record di presenze è del Modena che sfiora i centomila spettatori al Braglia nella stagione da poco conclusa, con una media di oltre cinquemila a partita. La Robur si piazza in sesta posizione con 43.319 presenze con una media di 2.280. La partita più vista è stata con il Modena (2.909), quella con meno spettatori con il Teramo (1.919).
Squadre | Spettatori | Media |
Modena | 99.406 | 5.232 |
Reggiana | 87.843 | 4.623 |
Cesena | 83.908 | 4.416 |
Pescara | 46.037 | 2.423 |
Siena | 43.319 | 2.280 |
Ancona Mat. | 40.021 | 2.106 |
Grosseto | 24.658 | 1.298 |
Teramo | 24.278 | 1.278 |
Lucchese | 20.131 | 1.060 |
Gubbio | 16.318 | 859 |
VisPesaro | 16.081 | 846 |
Pistoiese | 15.701 | 826 |
Fermana | 15.075 | 793 |
Carrarese | 12.875 | 678 |
Viterbese | 12.353 | 650 |
Entella | 12.037 | 634 |
Olbia | 10.037 | 528 |
Montevarchi | 9.977 | 525 |
Imolese | 8.792 | 463 |
Pontedera | 6.548 | 345 |
TOTALI | 605.395 | 1.593 |
Anche per quanto riguarda le presenze dei tifosi ospiti al Franchi il record è dei modenesi con 476 tifosi.
Squadra | Spettatori |
Modena | 476 |
Cesena | 338 |
Reggiana | 323 |
Grosseto | 245 |
Pescara | 195 |
Montevarchi | 161 |
Lucchese | 158 |
Ancona Mat. | 129 |
Gubbio | 83 |
Viterbese | 69 |
Carrarese | 64 |
VisPesaro | 55 |
Entella | 25 |
Fermana | 19 |
Teramo | 19 |
Pontedera | 15 |
Pistoiese | 14 |
Imolese | 2 |
Olbia | 2 |
TOTALE | 2.392 |
Ultimo dato riguarda la presenza dei tifosi bianconeri che hanno seguito la Robur in tutti gli stadi del girone. A Lucca la trasferta più numerosa con 211 tifosi. In totale sono stati 1.401 i tifosi trasfertisti.
Squadra | Spettatori |
Lucchese | 211 |
Pistoiese | 173 |
Grosseto | 169 |
Gubbio | 120 |
Imolese | 117 |
Pontedera | 112 |
Montevarchi | 87 |
Cesena | 58 |
Viterbese | 58 |
Teramo | 57 |
Fermana | 48 |
Reggiana | 32 |
Olbia | 32 |
Carrarese | 31 |
Ancona Mat. | 29 |
Entella | 23 |
VisPesaro | 21 |
Modena | 18 |
Pescara | 5 |
TOTALE | 1.401 |
Fonte: Fol