Tutti i dati relativi agli spettatori della stagione 2014-2015
PARTITE | CASA | TRASFERTA |
Coppa Italia | ||
Robur Siena-San Donato Tavarnelle | 1.893 | |
Robur Siena-Pianese | 1.973 | |
Robur Siena-Vivi Altotevere Sansepolcro | 1.085 | |
Matelica-Robur Siena | 40 | |
Girone di andata (dato comprensivo dei 3.893 abbonati | ||
Foligno-Robur Siena | 478 | |
Robur Siena- San Giovanni Valdarno | 4.859 | |
Virtus Flaminia-Robur Siena | 385 | |
Robur Siena-Olimpia Colligiana | 4.629 | |
Gualdo Casacastalda-Robur Siena | 500 | |
Robur Siena-Poggibonsi | 5.445 | |
Pianese-Robur Siena | 1.184 | |
Robur Siena-Ponsacco | 4.430 | |
Robur Siena-Bastia | 4.083 | |
Rieti-Robur Siena | 227 | |
Robur Siena-San Donato Tavarnelle | 3.982 | |
Trestina-Robur Siena | 500 | |
Robur Siena-Voluntas Spoleto | 3,912 | |
Villabiagio-Robur Siena | 450 | |
Robur Siena-Vivi Altotevere Sansepolcro | 4.256 | |
Gavorrano-Robur Siena | 1.180 | |
Robur Siena-Massese | 4.279 | |
Girone di ritorno (dato comprensivo dei 3.893 abbonati | ||
Robur Siena-Foligno | 4.567 | 213 |
San Giovanni Valdarno-Robur Siena | 642 | |
Robur Siena-Virtus Flaminia | 4.134 | |
Olimpia Colligiana-Robur Siena | 1.154 | |
Robur Siena-Gualdo Casacastalada | 4.098 | |
Poggibonsi-Robur Siena | 842 | |
Robur Siena-Pianese | 4.325 | |
Ponsacco-Robur Siena | 400 | |
Bastia-Robur Siena | 450 | |
Robur Siena-Rieti | 4.366 | |
San Donato Tavarnelle-Robur Siena | 1.200 | |
Robur Siena-Trestina | 4.578 | |
Voluntas Spoleto-Siena | 500 | |
Robur Siena-Villabiagio | 4.293 | |
Vivi Altotevere Sansepolcro-Robur Siena | 630 | |
Robur Siena-Gavorrano | ||
Massese-Robur Siena | 1000 | |
Poule Scudetto | ||
Robur Siena-Rimini | 1619 | |
Maceratese-Robur Siena | 106 | |
Recanati: Robur Siena-Castiglione | 60 | |
Macerata: Robur Siena-Akragas | 220 | |
Totale casa-trasferta | 72.898 | 12361 |
Totale generale spettatori | 85.259 |
Fonte: Fedelissimo online