Spal-Pisa 1-2. I nerazzurri espugnano Ferrara
Il Pisa espugna Ferrara e fa un bel balzo in vanti nella classifica. Primo tempo dominato dai padroni di casa che vanno in vantaggio al 17' con Mora ed anno molte occasioni per raddoppiare anche, se il Pisa può recriminare per un rigore non dato.
Al rientro in campo, dopo l'intervallo, i neroazzurri entrano in campo trasformati e prima pareggiano al 48' con Rozzio e poi passano in vantaggio al 56' con Loris Varela.
Con questo risultato aumenta il rammarico per non essere riusciti a battere l'Arezzo, vittoria che ci avrebbe portato a sette punti dalla capolista.
La classifica:
Squadra | PT | G | Totale | ||||
V | N | P | GF | GS | |||
Spal | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 6 |
Maceratese | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 |
Pisa (-1) | 21 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 |
Ancona | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 |
Carrarese | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 12 |
Siena | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 7 |
Pontedera | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 |
Tuttocuoio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
Prato | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 |
Rimini | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 19 |
L'Aquila (-1) | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 |
Arezzo | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 |
Santarcangelo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 |
Pistoiese | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Lucchese | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 |
Teramo (-6) | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 |
Lupa Roma | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 26 |
Savona (-11) | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 |
Fonte: Fol