Sassuolo-Vicenza 2-1. La classifica

Nel posticipo della 5/a giornata di serie B, il Sassuolo ha sconfitto a Modena il Vicenza per 2-1. Questo l’ordine delle reti: 56′ Bruno rig., 68′ De Falco, 70′ Martinelli (V).

La classifica:

  Totale In casa Fuori casa
Squadre P G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Siena 11 5 3 2 0 8 4 3 3 0 0 6 2 2 0 2 0 2 2
Novara 10 5 3 1 1 7 3 2 2 0 0 4 1 3 1 1 1 3 2
Ascoli 9 5 2 3 0 7 3 3 1 2 0 3 1 2 1 1 0 4 2
Atalanta 8 5 2 2 1 4 1 2 1 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1
Crotone 7 5 1 4 0 6 4 2 1 1 0 4 2 3 0 3 0 2 2
Empoli 7 5 1 4 0 4 3 2 0 2 0 1 1 3 1 2 0 3 2
Modena 7 5 2 1 2 4 8 2 2 0 0 2 0 3 0 1 2 2 8
Portogruaro 7 5 2 1 2 4 5 2 2 0 0 3 0 3 0 1 2 1 5
Reggina 7 5 2 1 2 7 6 3 2 1 0 6 0 2 0 0 2 1 6
Sassuolo 7 5 2 1 2 8 5 3 1 1 1 4 4 2 1 0 1 4 1
Torino 7 5 2 1 2 6 6 3 1 1 1 3 3 2 1 0 1 3 3
Vicenza 7 5 2 1 2 7 6 2 1 1 0 4 1 3 1 0 2 3 5
Frosinone 6 5 1 3 1 5 5 2 1 0 1 3 3 3 0 3 0 2 2
Livorno 6 5 1 3 1 4 5 3 0 2 1 1 5 2 1 1 0 3 0
Padova 6 5 1 3 1 6 3 2 1 1 0 5 1 3 0 2 1 1 2
Triestina 6 5 1 3 1 3 4 3 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 3
Varese 6 5 1 3 1 4 5 3 0 3 0 1 1 2 1 0 1 3 4
Albinoleffe 5 5 1 2 2 5 8 3 1 1 1 4 5 2 0 1 1 1 3
Grosseto 5 5 1 2 2 4 5 3 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 3
Cittadella 4 5 1 1 3 4 9 3 1 1 1 3 4 2 0 0 2 1 5
Pescara 3 5 0 3 2 2 5 2 0 1 1 1 3 3 0 2 1 1 2
Piacenza 1 5 0 1 4 3 9 2 0 1 1 3 5 3 0 0 3 0 4
 Fonte: Fedelissimo online