SALVEZZA POSSIBILE, LO DICONO ANCHE I NUMERI
La salvezza non è impossibile e per avvalorare questa tesi non ricorriamo alle dichiarazioni di allenatori o giocatori, ma ai numeri. Nelle tabelle abbiamo riportato la classifica alla 17° giornata e quella finale dei campionati di serie A, a 20 squadre. Il campionato è tutto da giocare e nessuno può stare tranquillo. Si può notare come squadre che a questo punto avevano 17-18 punti sono poi retrocesse, ma si registrano anche salvezze impensabili come:
04-05 Cagliari da 12 a 39 punti
06-07 Parma da 12 a 42 punti
07-08 Cagliari da 10 a 42 punti
08-09 Chievo da 9 a 38 punti
CAMPIONATO 2004 – 2005 | CAMPIONATO 2005 – 2006 | |||||||||
17° Giornata | Finale | 17° Giornata | Finale | |||||||
JUVENTUS | 40 | JUVENTUS | 86 | JUVENTUS | 46 | INTER | 76 | |||
MILAN | 38 | MILAN | 79 | INTER | 38 | ROMA | 69 | |||
UDINESE | 31 | INTER | 72 | MILAN | 37 | MILAN | 58 | |||
INTER | 27 | UDINESE | 62 | FIORENTINA | 36 | CHIEVO | 54 | |||
SAMPDORIA | 27 | SAMPDORIA | 61 | LIVORNO | 31 | PALERMO | 52 | |||
CAGLIARI | 25 | PALERMO | 53 | CHIEVO | 27 | LIVORNO | 49 | |||
PALERMO | 24 | MESSINA | 48 | SAMPDORIA | 25 | EMPOLI | 45 | |||
ROMA | 23 | LIVORNO | 45 | LAZIO | 24 | PARMA | 45 | |||
FIORENTINA | 22 | ROMA | 45 | ROMA | 24 | FIORENTINA | 44 | |||
REGGINA | 22 | CAGLIARI | 44 | UDINESE | 23 | ASCOLI | 43 | |||
LECCE | 21 | LAZIO | 44 | PALERMO | 22 | UDINESE | 43 | |||
MESSINA | 21 | LECCE | 44 | SIENA | 19 | REGGINA | 41 | |||
CHIEVO | 20 | REGGINA | 44 | EMPOLI | 18 | SAMPDORIA | 41 | |||
LAZIO | 20 | CHIEVO | 43 | REGGINA | 18 | CAGLIARI | 39 | |||
LIVORNO | 20 | SIENA | 43 | ASCOLI | 17 | SIENA | 39 | |||
BRESCIA | 18 | PARMA | 42 | PARMA | 14 | LAZIO | 32 | |||
BOLOGNA | 17 | FIORENTINA | 42 | MESSINA | 13 | MESSINA | 31 | |||
SIENA | 16 | BOLOGNA | 42 | CAGLIARI | 12 | LECCE | 29 | |||
PARMA | 13 | BRESCIA | 41 | LECCE | 12 | TREVISO | 21 | |||
ATALANTA | 10 | ATALANTA | 35 | TREVISO | 11 | JUVENTUS | 0 | |||
CAMPIONATO 2006 – 2007 | CAMPIONATO 2007 – 2008 | |||||||||
17° Giornata | Finale | 17° Giornata | Finale | |||||||
INTER | 45 | INTER | 97 | INTER | 43 | INTER | 85 | |||
ROMA | 38 | ROMA | 75 | ROMA | 36 | ROMA | 82 | |||
PALERMO | 34 | LAZIO | 62 | JUVENTUS | 35 | JUVENTUS | 72 | |||
CATANIA | 26 | MILAN | 61 | UDINESE | 29 | FIORENTINA | 66 | |||
SAMPDORIA | 23 | FIORENTINA | 58 | FIORENTINA | 28 | MILAN | 64 | |||
UDINESE | 23 | PALERMO | 58 | ATALANTA | 25 | SAMPDORIA | 60 | |||
EMPOLI | 22 | EMPOLI | 54 | PALERMO | 25 | UDINESE | 57 | |||
LAZIO | 22 | ATALANTA | 50 | NAPOLI | 23 | NAPOLI | 50 | |||
ATALANTA | 21 | SAMPDORIA | 49 | MILAN | 22 | ATALANTA | 48 | |||
LIVORNO | 21 | UDINESE | 46 | CATANIA | 21 | GENOA | 48 | |||
TORINO | 21 | LIVORNO | 43 | SAMPDORIA | 21 | PALERMO | 47 | |||
SIENA | 19 | PARMA | 42 | GENOA | 19 | LAZIO | 46 | |||
MILAN | 17 | CATANIA | 41 | LAZIO | 18 | SIENA | 44 | |||
CAGLIARI | 16 | CAGLIARI | 40 | PARMA | 18 | CAGLIARI | 42 | |||
FIORENTINA | 15 | REGGINA | 40 | TORINO | 17 | REGGINA | 40 | |||
MESSINA | 15 | SIENA | 40 | LIVORNO | 16 | TORINO | 40 | |||
CHIEVO | 14 | TORINO | 40 | EMPOLI | 15 | CATANIA | 37 | |||
PARMA | 12 | CHIEVO | 39 | SIENA | 14 | EMPOLI | 36 | |||
REGGINA | 9 | ASCOLI | 27 | REGGINA | 13 | PARMA | 34 | |||
ASCOLI | 6 | MESSINA | 26 | CAGLIARI | 10 | LIVORNO | 30 | |||
CAMPIONATO 2008 – 2009 | CAMPIONATO 2009 – 2010 | |||||||||
17° Giornata | Finale | Squadra | Gioc. | Punti | ||||||
Inter | 42 | Inter | 84 | Inter | 17 | 39 | ||||
Juventus | 36 | Milan | 74 | Milan | 16 | 31 | ||||
Milan | 33 | Juventus | 74 | Juventus | 17 | 30 | ||||
Fiorentina | 32 | Genoa | 68 | Parma | 17 | 28 | ||||
Napoli | 30 | Fiorentina | 68 | Roma | 17 | 28 | ||||
Genoa | 29 | Roma | 63 | Napoli | 17 | 27 | ||||
Lazio | 27 | Udinese | 58 | Palermo | 17 | 26 | ||||
Roma | 26 | Palermo | 57 | Sampdoria | 17 | 25 | ||||
Catania | 25 | Cagliari | 53 | Genoa | 16 | 24 | ||||
Atalanta | 24 | Lazio | 50 | Chievo | 17 | 24 | ||||
Palermo | 23 | Atalanta | 47 | Fiorentina | 16 | 24 | ||||
Udinese | 22 | Napoli | 46 | Bari | 16 | 24 | ||||
Cagliari | 21 | Sampdoria | 46 | Cagliari | 16 | 23 | ||||
Sampdoria | 19 | Siena | 44 | Livorno | 17 | 18 | ||||
Siena | 19 | Catania | 43 | Udinese | 16 | 18 | ||||
Bologna | 15 | Chievo | 38 | Bologna | 16 | 16 | ||||
Torino | 15 | Bologna | 37 | Lazio | 17 | 16 | ||||
Lecce | 14 | Torino | 34 | Atalanta | 16 | 13 | ||||
Reggina | 13 | Reggina | 31 | Siena | 17 | 12 | ||||
Chievo | 9 | Lecce | 30 | Catania | 17 | 12 |
Fonte: Fedelissimo online