Pisa penalizzato di un punto
Sono arrivate altre penalizzazioni in Lega Pro: 1 punto per Pisa, Lupa Castelli e Paganese, tutte per non aver presentato entro i termini del 30 giugno la fideiussione di 400 mila euro per l’iscrizione al campionato. I rispettivi presidenti Carlo Battini, Pietro Rosato e Raffaele Trapani hanno patteggiato 4 mesi di inibizione.
Questa la classifica aggiornata:
Squadra | PT | G | Totale | ||||
V | N | P | GF | GS | |||
Spal | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 |
Maceratese | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 |
Pisa (-1) | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 |
Ancona | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 |
Pontedera | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 |
Carrarese | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 |
Siena | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 |
Tuttocuoio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 |
L'Aquila (-1) | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Prato | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Arezzo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 |
Santarcangelo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 |
Pistoiese | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 |
Rimini | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Teramo (-6) | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 |
Lucchese | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 |
Lupa Roma | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 |
Savona (-11) | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 |
Fonte: Fol