MACCARONE VERA ANIMA DELLA ROBUR

Maccarone è il giocatore più presente (17 presenze e 1.490 minuti giocati) ed anche il miglior realizzatore (5 gol). Il più ammonito è Codrea (con 7 cartellini gialli), gli espulsi Codrea e Fini (1 rosso a testa). I giocatori più sostituito sono Cadrea e Calaiò, richiamati 6 volte in panchina.

PRESENZE
Giocatori Pres. Gol Min. Amm Esp
Massimo Maccarone 17 5 1.490 1 0
Gianluca Curci 16 0 1.440 1 0
Jardim Gonçalo Brandão 16 0 1.440 2 0
Cristiano Del Grosso 16 0 1.346 2 0
Simone Vergassola 14 1 1.214 4 0
Claudio Terzi 13 1 1.120 5 0
Abdel Kader Ghezzal 15 2 1.060 4 0
Paul Costantin Codrea 13 0 1.043 6 1
Michele Fini 13 1 935 1 1
Daniele Ficagna 11 0 923 4 0
Aleandro Rosi 11 0 816 5 0
Emanuele Calaiò 15 4 723 1 0
Albin Ekdal 11 0 693 1 0
Mato Jajalo 13 0 600 0 0
Ferreira da Silva Reginaldo 12 1 456 0 0
Lukas Jarolim 8 0 394 0 0
Gael Genevier 4 0 343 1 0
Michele Paolucci 9 2 264 0 0
Andrea Rossi 4 0 182 0 0
Luca Rossettini 2 0 180 1 0
Gianluca Pegolo 1 0 90 0 0
Francesco Parravicini 1 0 54 0 0
Agostino Garofalo 2 0 26 0 0
Marcelo Larrondo 1 0 1 0 0
Mihail Ivanov 0 0 0
Anssi Jaakkola 0 0 0
Gomes Ribeiro Filipe 0 0 0
Mirko Guadalupi 0 0 0
           
RETI
Giocatori Pres. Gol Min. Amm Esp
Massimo Maccarone 17 5 1.490 1 0
Emanuele Calaiò 15 4 723 1 0
Abdel Kader Ghezzal 15 2 1.060 4 0
Michele Paolucci 9 2 264 0 0
Simone Vergassola 14 1 1.214 4 0
Claudio Terzi 13 1 1.120 5 0
Michele Fini 13 1 935 1 1
Ferreira da Silva Reginaldo 12 1 456 0 0
Gianluca Curci 16 0 1.440 1 0
Jardim Gonçalo Brandão 16 0 1.440 2 0
Cristiano Del Grosso 16 0 1.346 2 0
Paul Costantin Codrea 13 0 1.043 6 1
Daniele Ficagna 11 0 923 4 0
Aleandro Rosi 11 0 816 5 0
Albin Ekdal 11 0 693 1 0
Mato Jajalo 13 0 600 0 0
Lukas Jarolim 8 0 394 0 0
Gael Genevier 4 0 343 1 0
Andrea Rossi 4 0 182 0 0
Luca Rossettini 2 0 180 1 0
Gianluca Pegolo 1 0 90 0 0
Francesco Parravicini 1 0 54 0 0
Agostino Garofalo 2 0 26 0 0
Marcelo Larrondo 1 0 1 0 0
Mihail Ivanov 0 0 0
Anssi Jaakkola 0 0 0
Gomes Ribeiro Filipe 0 0 0
Mirko Guadalupi 0 0 0
           
AMMONIZIONI
Giocatori Pres. Gol Min. Amm Esp
Paul Costantin Codrea 13 0 1.043 6 1
Claudio Terzi 13 1 1.120 5 0
Aleandro Rosi 11 0 816 5 0
Abdel Kader Ghezzal 15 2 1.060 4 0
Simone Vergassola 14 1 1.214 4 0
Daniele Ficagna 11 0 923 4 0
Jardim Gonçalo Brandão 16 0 1.440 2 0
Cristiano Del Grosso 16 0 1.346 2 0
Massimo Maccarone 17 5 1.490 1 0
Emanuele Calaiò 15 4 723 1 0
Michele Fini 13 1 935 1 1
Gianluca Curci 16 0 1.440 1 0
Albin Ekdal 11 0 693 1 0
Gael Genevier 4 0 343 1 0
Luca Rossettini 2 0 180 1 0
Michele Paolucci 9 2 264 0 0
Ferreira da Silva Reginaldo 12 1 456 0 0
Mato Jajalo 13 0 600 0 0
Lukas Jarolim 8 0 394 0 0
Andrea Rossi 4 0 182 0 0
Gianluca Pegolo 1 0 90 0 0
Francesco Parravicini 1 0 54 0 0
Agostino Garofalo 2 0 26 0 0
Marcelo Larrondo 1 0 1 0 0
Mihail Ivanov 0 0 0
Anssi Jaakkola 0 0 0
Gomes Ribeiro Filipe 0 0 0
Mirko Guadalupi 0 0 0
           
ESPULSIONI
Giocatori Pres. Gol Min. Amm Esp
Paul Costantin Codrea 13 0 1.043 6 1
Michele Fini 13 1 935 1 1
Claudio Terzi 13 1 1.120 5 0
Aleandro Rosi 11 0 816 5 0
Abdel Kader Ghezzal 15 2 1.060 4 0
Simone Vergassola 14 1 1.214 4 0
Daniele Ficagna 11 0 923 4 0
Jardim Gonçalo Brandão 16 0 1.440 2 0
Cristiano Del Grosso 16 0 1.346 2 0
Massimo Maccarone 17 5 1.490 1 0
Emanuele Calaiò 15 4 723 1 0
Gianluca Curci 16 0 1.440 1 0
Albin Ekdal 11 0 693 1 0
Gael Genevier 4 0 343 1 0
Luca Rossettini 2 0 180 1 0
Michele Paolucci 9 2 264 0 0
Ferreira da Silva Reginaldo 12 1 456 0 0
Mato Jajalo 13 0 600 0 0
Lukas Jarolim 8 0 394 0 0
Andrea Rossi 4 0 182 0 0
Gianluca Pegolo 1 0 90 0 0
Francesco Parravicini 1 0 54 0 0
Agostino Garofalo 2 0 26 0 0
Marcelo Larrondo 1 0 1 0 0
Mihail Ivanov 0 0 0
Anssi Jaakkola 0 0 0
Gomes Ribeiro Filipe 0 0 0
Mirko Guadalupi 0 0 0
Fonte: Fedelissimo online