La classifica generale
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Livorno | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 28 |
Siena | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 36 | 25 |
Pisa | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 38 | 24 |
Viterbese | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 42 | 31 |
Carrarese | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 42 |
Alessandria | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 32 |
Monza | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 23 |
Olbia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 37 |
Piacenza | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 35 |
Giana | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 49 | 47 |
Pontedera | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 44 |
Pistoiese | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 41 |
Lucchese | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 27 | 35 |
Arzachena | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 41 |
Pro Piacenza | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 34 |
Gavorrano | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 43 |
Cuneo | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 22 | 42 |
Arezzo (-9) | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 32 |
Prato | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 23 | 51 |
Fonte: FOL