La classifica dopo la 2a giornata
SQUADRE | TOTALE | |||||||
Pt | G | V | N | P | F | S | Pt | |
Aquila Montevarchi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
Pianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Calcio Flaminia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Foligno Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Lornano Badesse | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Cannara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Sangiovannese 1927 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Montespaccato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
San Donato Tavarnelle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Sporting Club Trestina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Trastevere Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Follonica Gavorrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Siena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sinalunghese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Ostia Mare Lido Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tiferno Lerchi 1919 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Scandicci 1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grassina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Fonte: Fol