La classifica dopo la 19^ giornata
1 | Monza | 46 |
2 | Pontedera | 36 |
3 | Renate | 33 |
4 | Novara | 32 |
5 | Carrarese | 31 |
6 | Robur Siena | 31 |
7 | Alessandria | 28 |
8 | Albinoleffe | 26 |
9 | Arezzo | 26 |
10 | Pro Patria | 24 |
11 | Como | 23 |
12 | Pistoiese | 23 |
13 | Pro Vercelli | 23 |
14 | Juventus U23 | 23 |
15 | Pianese | 19 |
16 | Lecco | 19 |
17 | Gozzano | 18 |
18 | Pergolettese | 18 |
19 | Olbia | 12 |
20 | Giana Erminio | 10 |
La classifica completa
https://www.sienaclubfedelissimi.it/content.php?id_contenuti=2