La classifica del girone A dopo i recuperi di ieri.
SQUADRE | TOTALE | ||||||
Pt | G | V | N | P | F | S | |
Monza | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 9 |
Pontedera | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 22 |
Renate | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 12 |
Siena | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 |
Carrarese | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 23 |
Novara | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 |
AlbinoLeffe | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 16 |
Arezzo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 |
Alessandria | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 |
Pro Vercelli | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 18 |
Pistoiese | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 16 |
Como | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 |
Juventus U23 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 25 |
Pro Patria | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 |
Pianese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 |
Lecco | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 29 |
Gozzano | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 |
Pergolettese | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 |
Olbia | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 |
Giana Erminio | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 34 |
Vai alla classifica completa
https://www.sienaclubfedelissimi.it/content.php?id_contenuti=2
Fonte: Fol