Il Siena Calcio Femminile in rimonta strappa un punto prezioso al Napoli
SIENA CF – CARPISA YAMAMAY NAPOLI: 2 – 2 (0 – 2)
SIENA CF: Mazzola, Pecorelli, Catastini, Bianchini (49’ Carniani), Saravalle, Santacroce, Ricci, Pecchia (57’ Benke), Ballotti (32’ Crescioli), Fambrini, Migliorini. A DISPOSIZIONE: Frizza, Ghilli, Nardi, Gurgugli. ALL: Montanelli.
NAPOLI: Macchia, Brillante (84’ Granata), Majado, Fontanella, Lecce, Schioppo (68’ Faraone), Esposito, Kensbock, Caccamo, Cappone, Pirone. A DISPOSIZIONE: La Greca, Strisciante, Avolio, Criscuolo. ALL: Nardi.
ARBITRO: Sig. Baroni di Firenze. Assistenti: Sig. Limusani e Sig.ra Boneva di Siena
RETI: 3’ Schioppo, 37’ Kensbock, 60’ Migliorini, 83’ Benke.
NOTE: Angoli: 5 – 3 per il Napoli. Ammonite: 39’ Ricci. Espulse: nessuna. Recupero 6’ (1’ + 5’).
4 GIORNATA RITORNO | PROSSIMO TURNO | |||
FIRENZE A.S.D. | ARIETE CALCIO | 1 – 1 | JESINA FEMM | GRIFO PERUGIA |
GRIFO PERUGIA | ORISTANO | 5 – 1 | NAPOLI | VIS FRANCAVILLA |
JESINA FEMM | UPEA ORLANDIA | 0 – 4 | ORISTANO | SIENA CF |
SIENA CF | NAPOLI | 2 – 2 | PISA CF | OLBIA |
VIS FRANCAVILLA | PISA CF | 2 – 0 | UPEA ORLANDIA | ARIETE CALCIO |
RIPOSA: OLBIA | RIPOSA: FIRENZE A.S.D. |
CLASSIFICA | PT | G | V | N | P | RF | RS | DR |
UPEA ORLANDIA 9 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 16 | + 26 |
FIRENZE ASD | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 12 | + 21 |
CARPISA YAMAMAY NAPOLI | 27 | 14 | 7 | 3 | 3 | 31 | 16 | + 15 |
GRIFO PERUGIA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 19 | + 7 |
VIS FRANCAVILLA FONTANA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | + 8 |
SIENA CALCIO FEMMINILE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | = |
ARIETE CALCIO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 29 | – 8 |
ALLSYSTEMSERVICE ORISTANO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 41 | – 21 |
PISA CALCIO FEMMINILE | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | – 14 |
JESINA FEMMINILE | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25 | – 15 |
OLBIA CALCIO FEMMINILE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 34 | – 17 |
Fonte: Siena Calcio femm