1 | 1979-80 | CLAUDIO BETTELLI |
2 | 1980-81 | FRANCO SALA |
3 | 1981-82 | BRUNO BEATRICE |
4 | 1982-83 | FABIO BIASIN |
5 | 1983-84 | GUGLIELMO COPPOLA |
6 | 1984-85 | SANTINO NUCCIO – FABIO PERINELLI |
7 | 1985-86 | CORRADO RAVAZZOLO |
8 | 1986-87 | WILLIAM PEDERZOLI |
9 | 1987-88 | CORRADO RAVAZZOLO |
10 | 1988-89 | GIULIANO FIORNI |
11 | 1989-90 | FRANCO DE FALCO |
12 | 1990-91 | SIMONE MUCCIARELLI |
13 | 1991-92 | ALESSANDRO SIGNORINI |
14 | 1992-93 | LUCIANO E MARGHERITA CAPPERUCCI |
15 | 1993-94 | UMBERTO MARINO |
16 | 1994-95 | WALTER LAPINI |
17 | 1995-96 | PAOLO BENETTI |
18 | 1996-97 | MARCO CAPUTI |
19 | 1997-98 | GIANMATTEO MAREGGINI |
20 | 1998-99 | LUCA PINTON |
21 | 1999-00 | STEFANO ARGILLI – PAOLO SCIACCALUGA |
22 | 2000-01 | STEFANO ARGILLI |
23 | 2001-02 | ANDRE’ PINGA |
24 | 2002-03 | MICHELE MIGNANI |
25 | 2003-04 | ENRICO CHIESA |
26 | 2004-05 | ENRICO CHIESA |
27 | 2005-06 | SIMONE VERGASSOLA |
28 | 2006-07 | SIMONE VERGASSOLA |
29 | 2007-08 | SIMONE VERGASSOLA |
30 | 2008-09 | SIMONE VERGASSOLA – CAMILO ZUNIGA |
31 | 2009-10 | MASSIMO MACCARONE |
32 | 2010-11 | EMANUELE CALAIO’ |
33 | 2011-12 | FRANCO BRIENZA |
34 | 2012-13 | GIANLUCA PEGOLO |
35 | 2013-14 | ALESSANDRO ROSINA |
36 | 2014-15 | SIMONE MININCLERI |
37 | 2015-16 | LORENZO MONTIPO’ |
38 | 2016-17 | ALESSANDRO MAROTTA |
39 | 2017-18 | STEFANO GUBERTI |
40 | 2018-19 | STEFANO GUBERTI |
41 | 2019-20 | ALESSANDRO CESARINI |
42 | 2020-21 | MARCO GUIDONE |
43 | 2021-22 | FRANCESCO DISANTO |
44 | 2022-23 | FRANCESCO DISANTO |

Viale Europa, 21 53100 Siena (Si)
Tel: +39 0577 590853
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it
Il FedelissimoOnline || Registrazione n° 10
del Tribunale di Siena del 30/11/2009
Credits: IDEM-ADV graficawebcomunicazione