Il bilancio di mercato delle 20 di serie A

Tuttosport oggi in edicola ha pubblicato il bilancio economico del mercato estivo delle 20 squadre di Serie A. Nel confronto tra spese per gli acquisti e le cessioni il Siena è la quarta squadra con bilancio positivo, ma si evidenzia come ad esclusione di Juventus, Roma e Inter sia stato un mercato povero. La squadra che ha portato a casa più soldi è stata il Milan.
Questa la tabella pubblicata da Tuttosport:
 

Squadra Acquisti Cessioni Saldo
Milan 17,2 63,0 45,8
Genoa 22,0 55,5 33,5
Udinese 14,5 32,7 18,2
Fiorentina 22,3 31,5 9,2
Siena 4,5 13,0 8,5
Napoli 23,7 30,0 6,3
Bologna 13,0 17,0 4,0
Chievo 3,2 7,2 4,0
Sampdoria 3,2 6,0 2,8
Parma 14,6 17,0 2,4
Atalanta 8,0 6,4 -1,6
Lazio 5,2 0,0 -5,2
Catania 8,4 3,1 -5,3
Pescara 18,9 13,6 -5,3
Cagliari 12,4 4,4 -8,0
Palermo 25,5 16,5 -9,0
Torino 12,9 1,1 -11,8
Inter 48,0 35,0 -13,0
Roma 39,3 8,1 -31,2
Juventus 56,4 22,4 -34,0

 

Fonte: Fedelissimo online