I dati degli abbonamenti della serie A
Interessante inchiesta del Corriere dello Sport di questa mattina che analizza i dati delle campagne abbonamenti delle squadre di serie A. Dati non definitivi in quanto alcune squadre ancora non hanno chiuso le campagne abbonamenti ma comunque i dati riportati nella tabella sotto non si dovrebbero discostare di molto dalla realtà. Si registra una flessione generale di 15mila presenze ma alcune squadre hanno invertito la tendenza chiudendo in attivo rispetto alla passata stagione. Il Siena regge facendo registrare solo un calo di 754 abbonamenti.
Squadre | 2011-12 | 2012-13 | Differenza |
Atalanta | 9.658 | 9.800 | 142 |
Bologna | 13.225 | 12.949 | -276 |
Cagliari | 4.449 | 3.000 | -1.494 |
Catania | 9.209 | 8.421 | -785 |
Chievo | 7.147 | 4.200 | -2.947 |
Fiorentina | 13.385 | 13.885 | 500 |
Genoa | 17.475 | 16.100 | -1.175 |
Inter | 36.890 | 30.772 | -6.118 |
Juventus | 24.531 | 27.400 | 2.869 |
Lazio | 21.600 | 17.000 | -4.160 |
Milan | 31.233 | 25.500 | -8.733 |
Napoli | 15.223 | 10.500 | -4.723 |
Palermo | 12.513 | 9.286 | -3.227 |
Parma | 9.620 | 8.189 | -1.431 |
Pescara | 2.882 | 7.400 | 4.518 |
Roma | 16.923 | 24.200 | 7.277 |
Sampdoria | 17.042 | 19.590 | 2.548 |
Siena | 7.623 | 6.869 | -754 |
Torino | 7.904 | 8.100 | 196 |
Udinese | 14.871 | 17.457 | 2.586 |
Totali | 293.005 | 277.618 | -15.187 |
Fonte: Fedelissimo online