Due punti di penalizzazione all’Arezzo. La nuova classifica
Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto due punti di penalizzazione e un'ammenda di 500 euro all'Arezzo a seguito di violazioni CO.VI.SO.C. Stessa sanzione anche per la Fidelis Andria.
Ecco la nuova classifica:
Squadra | PT | G | Totale | ||||
V | N | P | GF | GS | |||
Livorno | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 47 | 20 |
Siena | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 21 |
Pisa | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 26 | 12 |
Viterbese | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 23 |
Giana Erminio | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 33 |
Monza | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 21 |
Carrarese | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 34 |
Alessandria | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 26 |
Olbia | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 30 |
Arzachena | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 30 |
Pistoiese | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 30 |
Piacenza | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 31 |
Pontedera | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 38 |
Arezzo (-3) | 27 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 27 |
Lucchese | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 |
Pro Piacenza | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 24 |
Cuneo | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 15 | 31 |
Gavorrano | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 39 |
Prato | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 |
Fonte: Fol