GIRONE DI ANDATA | ||
1° giornata 27/09/2020 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | CANNARA | 2-1 |
FOLIGNO | SANGIOVANNESE | 2-1 |
FOLL. GAV. | SCANDICCI | 3-0 |
PIANESE | TIFERNO LERCHI | 3-0 |
S. D. TAVARNELLE | LORNANO BADESSE | 1-0 |
SIENA | OSTIA MARE | 2-1 |
SINALUNGHESE | FLAMINIA | 2-3 |
TRESTINA | MONTESPACCATO | 1-0 |
TRASTEVERE | GRASSINA | 2-1 |
2° giornata 04/10/2020 ore 15.00 | ||
SCANDICCI | SIENA | 0-1 |
FLAMINIA | PIANESE | 0-0 |
CANNARA | TRESTINA | 3-1 |
GRASSINA | MONTEVARCHI | 2-5 |
LORNANO BADESSE | FOLL. GAV. | 3-0 |
MONTESPACCATO | S. D. TAVARNELLE | 2-1 |
OSTIA MARE | SINALUNGHESE | 1-1 |
SANGIOVANNESE | TRASTEVERE | 1-0 |
TIFERNO LERCHI | FOLIGNO | 1-1 |
3° giornata 11/10/2020 ore 15.00 | ||
MONTEVARCHI | LORNANO BADESSE | 3-1 |
FOLIGNO | CANNARA | 0-3 |
OSTIA MARE | FLAMINIA | 0-1 |
PIANESE | GRASSINA | 2-2 |
S. D. TAVARNELLE | SCANDICCI | rinv. |
SIENA | TIFERNO LERCHI | 1-3 |
SINALUNGHESE | SANGIOVANNESE | 2-1 |
TRESTINA | FOLL. GAV. | 1-1 |
TRASTEVERE | MONTESPACCATO | 4-0 |
4° giornata 18/10/2020 ore 15.00 | ||
SCANDICCI | OSTIA MARE | 1-2 |
FLAMINIA | SIENA | 1-3 |
CANNARA | TRASTEVERE | 0-1 |
FOLL. GAV. | S. D. TAVARNELLE | 0-1 |
GRASSINA | FOLIGNO | 0-2 |
LORNANO BADESSE | TRESTINA | 0-0 |
MONTESPACCATO | MONTEVARCHI | 2-1 |
SANGIOVANNESE | PIANESE | 0-0 |
TIFERNO LERCHI | SINALUNGHESE | 1-1 |
5° giornata 25/10/2020 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | S. D. TAVARNELLE | rinv. |
FLAMINIA | TIFERNO LERCHI | 1-3 |
FOLIGNO | LORNANO BADESSE | 1-1 |
OSTIA MARE | SANGIOVANNESE | 1-3 |
PIANESE | MONTESPACCATO | 1-2 |
SIENA | GRASSINA | 0-1 |
SINALUNGHESE | CANNARA | 0-3 |
TRESTINA | SCANDICCI | 2-1 |
TRASTEVERE | FOLL. GAV. | 1-2 |
6° giornata 01/11/2020 ore 14.30 | ||
SCANDICCI | FLAMINIA | 1-1 |
CANNARA | PIANESE | 2-0 |
FOLL. GAV. | MONTEVARCHI | rinv. |
GRASSINA | SINALUNGHESE | 0-0 |
LORNANO BADESSE | TRASTEVERE | 0-1 |
MONTESPACCATO | FOLIGNO | 1-2 |
S. D. TAVARNELLE | TRESTINA | rinv. |
SANGIOVANNESE | SIENA | rinv. |
TIFERNO LERCHI | OSTIA MARE | 2-0 |
7° giornata 13/12/2020 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | SCANDICCI | rinv. |
FLAMINIA | GRASSINA | 0-0 |
FOLIGNO | S. D. TAVARNELLE | rinv |
OSTIA MARE | CANNARA | 2-3 |
PIANESE | FOLL. GAV. | 1-2 |
SIENA | MONTESPACCATO | 1-0 |
SINALUNGHESE | LORNANO BADESSE | 0-1 |
TIFERNO LERCHI | SANGIOVANNESE | 2-3 |
TRASTEVERE | TRESTINA | 1-0 |
8° giornata 20/12/2020 ore 14.30 | ||
SCANDICCI | TIFERNO LERCHI | 2-4 |
CANNARA | SIENA | 1-4 |
FOLL. GAV. | FOLIGNO | 3-0 |
GRASSINA | OSTIA MARE | 2-4 |
LORNANO BADESSE | PIANESE | 1-0 |
MONTESPACCATO | SINALUNGHESE | 0-2 |
S. D. TAVARNELLE | TRASTEVERE | rinv. |
SANGIOVANNESE | FLAMINIA | 1-1 |
TRESTINA | MONTEVARCHI | 2-1 |
9° giornata 23/12/2020 ore 14.30 | ||
FLAMINIA | MONTESPACCATO | 1-0 |
FOLIGNO | MONTEVARCHI | 2-1 |
OSTIA MARE | LORNANO BADESSE | 3-2 |
PIANESE | TRESTINA | 1-0 |
SANGIOVANNESE | GRASSINA | 1-1 |
SIENA | FOLL. GAV. | 0-0 |
SINALUNGHESE | S. D. TAVARNELLE | rinv. |
TIFERNO LERCHI | CANNARA | 0-0 |
TRASTEVERE | SCANDICCI | 0-1 |
10° giornata 06/01/2021 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | TRASTEVERE | 4-1 |
SCANDICCI | SANGIOVANNESE | 1-2 |
CANNARA | FLAMINIA | rinv. |
FOLL. GAV. | SINALUNGHESE | 1-1 |
GRASSINA | TIFERNO LERCHI | 0-1 |
BADESSE | SIENA | rinv |
MONTESPACCATO | OSTIA MARE | 2-2 |
S. D. TAVARNELLE | PIANESE | 1-1 |
TRESTINA | FOLIGNO | 3-2 |
11° giornata 10/01/2021 ore 14.30 | ||
FLAMINIA | FOLL. GAV. | 3-2 |
FOLIGNO | SCANDICCI | rinv. |
GRASSINA | CANNARA | 2-2 |
OSTIA MARE | S. D. TAVARNELLE | 3-0 |
PIANESE | TRASTEVERE | 1-1 |
SANGIOVANNESE | MONTESPACCATO | 1-0 |
SIENA | TRESTINA | 2-2 |
SINALUNGHESE | MONTEVARCHI | 1-1 |
TIFERNO LERCHI | LORNANO BADESSE | 2-1 |
12° giornata 17/01/2021 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | PIANESE | 2-1 |
SCANDICCI | GRASSINA | 0-0 |
CANNARA | SANGIOVANNESE | 1-0 |
FOLL. GAV. | OSTIA MARE | 1-1 |
LORNANO BADESSE | FLAMINIA | 1-0 |
MONTESPACCATO | TIFERNO LERCHI | rinv. |
S. D. TAVARNELLE | SIENA | 0-0 |
TRESTINA | SINALUNGHESE | 1-0 |
TRASTEVERE | FOLIGNO | rinv. |
13° giornata 24/01/2021 ore 14.30 | ||
FLAMINIA | TRESTINA | |
CANNARA | MONTESPACCATO | |
GRASSINA | LORNANO BADESSE | |
OSTIA MARE | MONTEVARCHI | |
PIANESE | SCANDICCI | |
SANGIOVANNESE | FOLL. GAV. | |
SIENA | TRASTEVERE | |
SINALUNGHESE | FOLIGNO | |
TIFERNO LERCHI | S. D. TAVARNELLE | |
14° giornata 31/01/2021 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | SIENA | |
SCANDICCI | CANNARA | |
FOLIGNO | PIANESE | |
FOLL. GAV. | TIFERNO LERCHI | |
LORNANO BADESSE | SANGIOVANNESE | |
MONTESPACCATO | GRASSINA | |
S. D. TAVARNELLE | FLAMINIA | |
TRESTINA | OSTIA MARE | |
TRASTEVERE | SINALUNGHESE | |
15° giornata 03/02/2021 ore 14.30 | ||
FLAMINIA | MONTEVARCHI | |
CANNARA | LORNANO BADESSE | |
GRASSINA | FOLL. GAV. | |
MONTESPACCATO | SCANDICCI | |
OSTIA MARE | TRASTEVERE | |
SANGIOVANNESE | S. D. TAVARNELLE | |
SIENA | FOLIGNO | |
SINALUNGHESE | PIANESE | |
TIFERNO LERCHI | TRESTINA | |
16° giornata 07/02/2021 ore 14.30 | ||
MONTEVARCHI | SANGIOVANNESE | |
FOLIGNO | FLAMINIA | |
FOLL. GAV. | MONTESPACCATO | |
LORNANO BADESSE | SCANDICCI | |
PIANESE | OSTIA MARE | |
S. D. TAVARNELLE | CANNARA | |
SINALUNGHESE | SIENA | |
TRESTINA | GRASSINA | |
TRASTEVERE | TIFERNO LERCHI | |
17° giornata 14/02/2021 ore 14.30 | ||
SCANDICCI | SINALUNGHESE | |
FLAMINIA | TRASTEVERE | |
CANNARA | FOLL. GAV. | |
GRASSINA | S. D. TAVARNELLE | |
MONTESPACCATO | LORNANO BADESSE | |
OSTIA MARE | FOLIGNO | |
SANGIOVANNESE | TRESTINA | |
SIENA | PIANESE | |
TIFERNO LERCHI | MONTEVARCHI | |
GIRONE DI RITORNO | ||
18° giornata 21/02/2021 ore 14.30 | ||
CANNARA | MONTEVARCHI | |
SANGIOVANNESE | FOLIGNO | |
SCANDICCI | FOLL. GAV. | |
TIFERNO LERCHI | PIANESE | |
LORNANO BADESSE | S. D. TAVARNELLE | |
OSTIA MARE | SIENA | |
FLAMINIA | SINALUNGHESE | |
MONTESPACCATO | TRESTINA | |
GRASSINA | TRASTEVERE | |
19° giornata 24/02/2021 ore 14.30 | ||
SIENA | SCANDICCI | |
PIANESE | FLAMINIA | |
TRESTINA | CANNARA | |
MONTEVARCHI | GRASSINA | |
FOLL. GAV. | LORNANO BADESSE | |
S. D. TAVARNELLE | MONTESPACCATO | |
SINALUNGHESE | OSTIA MARE | |
TRASTEVERE | SANGIOVANNESE | |
FOLIGNO | TIFERNO LERCHI | |
20° giornata 28/02/2021 ore 14.30 | ||
LORNANO BADESSE | MONTEVARCHI | |
CANNARA | FOLIGNO | |
FLAMINIA | OSTIA MARE | |
GRASSINA | PIANESE | |
SCANDICCI | S. D. TAVARNELLE | |
TIFERNO LERCHI | SIENA | |
SANGIOVANNESE | SINALUNGHESE | |
FOLL. GAV. | TRESTINA | |
MONTESPACCATO | TRASTEVERE | |
21° giornata 07/03/2021 ore 14.30 | ||
OSTIA MARE | SCANDICCI | |
SIENA | FLAMINIA | |
TRASTEVERE | CANNARA | |
S. D. TAVARNELLE | FOLL. GAV. | |
FOLIGNO | GRASSINA | |
TRESTINA | LORNANO BADESSE | |
MONTEVARCHI | MONTESPACCATO | |
PIANESE | SANGIOVANNESE | |
SINALUNGHESE | TIFERNO LERCHI | |
22° giornata 21/03/2021 ore 14.30 | ||
S. D. TAVARNELLE | MONTEVARCHI | |
TIFERNO LERCHI | FLAMINIA | |
LORNANO BADESSE | FOLIGNO | |
SANGIOVANNESE | OSTIA MARE | |
MONTESPACCATO | PIANESE | |
GRASSINA | SIENA | |
CANNARA | SINALUNGHESE | |
SCANDICCI | TRESTINA | |
FOLL. GAV. | TRASTEVERE | |
23° giornata 28/03/2021 ore 14.30 | ||
FLAMINIA | SCANDICCI | |
PIANESE | CANNARA | |
MONTEVARCHI | FOLL. GAV. | |
SINALUNGHESE | GRASSINA | |
TRASTEVERE | LORNANO BADESSE | |
FOLIGNO | MONTESPACCATO | |
TRESTINA | S. D. TAVARNELLE | |
SIENA | SANGIOVANNESE | |
OSTIA MARE | TIFERNO LERCHI | |
24° giornata 01/04/2021 ore 15 | ||
SCANDICCI | MONTEVARCHI | |
GRASSINA | FLAMINIA | |
S. D. TAVARNELLE | FOLIGNO | |
CANNARA | OSTIA MARE | |
FOLL. GAV. | PIANESE | |
MONTESPACCATO | SIENA | |
LORNANO BADESSE | SINALUNGHESE | |
SANGIOVANNESE | TIFERNO LERCHI | |
TRESTINA | TRASTEVERE | |
25° giornata 11/04/2021 ore 15 | ||
TIFERNO LERCHI | SCANDICCI | |
SIENA | CANNARA | |
FOLIGNO | FOLL. GAV. | |
OSTIA MARE | GRASSINA | |
PIANESE | LORNANO BADESSE | |
SINALUNGHESE | MONTESPACCATO | |
TRASTEVERE | S. D. TAVARNELLE | |
FLAMINIA | SANGIOVANNESE | |
MONTEVARCHI | TRESTINA | |
26° giornata 14/04/2021 ore 18 | ||
MONTESPACCATO | FLAMINIA | |
MONTEVARCHI | FOLIGNO | |
LORNANO BADESSE | OSTIA MARE | |
TRESTINA | PIANESE | |
GRASSINA | SANGIOVANNESE | |
FOLL. GAV. | SIENA | |
S. D. TAVARNELLE | SINALUNGHESE | |
CANNARA | TIFERNO LERCHI | |
SCANDICCI | TRASTEVERE | |
27° giornata 14/04/2021 ore 15.00 | ||
TRASTEVERE | MONTEVARCHI | |
SANGIOVANNESE | SCANDICCI | |
FLAMINIA | CANNARA | |
SINALUNGHESE | FOLL. GAV. | |
TIFERNO LERCHI | GRASSINA | |
SIENA | BADESSE | |
OSTIA MARE | MONTESPACCATO | |
PIANESE | S. D. TAVARNELLE | |
FOLIGNO | TRESTINA | |
28° giornata 25/04/2021 ore 15.00 | ||
FOLL. GAV. | FLAMINIA | |
SCANDICCI | FOLIGNO | |
CANNARA | GRASSINA | |
S. D. TAVARNELLE | OSTIA MARE | |
TRASTEVERE | PIANESE | |
MONTESPACCATO | SANGIOVANNESE | |
TRESTINA | SIENA | |
MONTEVARCHI | SINALUNGHESE | |
LORNANO BADESSE | TIFERNO LERCHI | |
29° giornata 02/05/2021 ore 15.00 | ||
PIANESE | MONTEVARCHI | |
GRASSINA | SCANDICCI | |
SANGIOVANNESE | CANNARA | |
OSTIA MARE | FOLL. GAV. | |
FLAMINIA | LORNANO BADESSE | |
TIFERNO LERCHI | MONTESPACCATO | |
SIENA | S. D. TAVARNELLE | |
SINALUNGHESE | TRESTINA | |
FOLIGNO | TRASTEVERE | |
30° giornata 09/05/2021 ore 15.00 | ||
TRESTINA | FLAMINIA | |
MONTESPACCATO | CANNARA | |
LORNANO BADESSE | GRASSINA | |
MONTEVARCHI | OSTIA MARE | |
SCANDICCI | PIANESE | |
FOLL. GAV. | SANGIOVANNESE | |
TRASTEVERE | SIENA | |
FOLIGNO | SINALUNGHESE | |
S. D. TAVARNELLE | TIFERNO LERCHI | |
31° giornata 16/05/2021 ore 15.00 | ||
SIENA | MONTEVARCHI | |
CANNARA | SCANDICCI | |
PIANESE | FOLIGNO | |
TIFERNO LERCHI | FOLL. GAV. | |
SANGIOVANNESE | LORNANO BADESSE | |
GRASSINA | MONTESPACCATO | |
FLAMINIA | S. D. TAVARNELLE | |
OSTIA MARE | TRESTINA | |
SINALUNGHESE | TRASTEVERE | |
32° giornata 23/05/2021 ore 15.00 | ||
MONTEVARCHI | FLAMINIA | |
LORNANO BADESSE | CANNARA | |
FOLL. GAV. | GRASSINA | |
SCANDICCI | MONTESPACCATO | |
TRASTEVERE | OSTIA MARE | |
S. D. TAVARNELLE | SANGIOVANNESE | |
FOLIGNO | SIENA | |
PIANESE | SINALUNGHESE | |
TRESTINA | TIFERNO LERCHI | |
33° giornata 30/05/2021 ore 16.00 | ||
SANGIOVANNESE | MONTEVARCHI | |
FLAMINIA | FOLIGNO | |
MONTESPACCATO | FOLL. GAV. | |
SCANDICCI | LORNANO BADESSE | |
OSTIA MARE | PIANESE | |
CANNARA | S. D. TAVARNELLE | |
SIENA | SINALUNGHESE | |
GRASSINA | TRESTINA | |
TIFERNO LERCHI | TRASTEVERE | |
34° giornata 06/06/2021 ore 16.00 | ||
SINALUNGHESE | SCANDICCI | |
TRASTEVERE | FLAMINIA | |
FOLL. GAV. | CANNARA | |
S. D. TAVARNELLE | GRASSINA | |
LORNANO BADESSE | MONTESPACCATO | |
FOLIGNO | OSTIA MARE | |
TRESTINA | SANGIOVANNESE | |
PIANESE | SIENA | |
MONTEVARCHI | TIFERNO LERCHI |

Via Mencattelli, 11 53100 Siena (Si)
Tel: +39 0577 236677
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it
Il FedelissimoOnline || Registrazione n° 10
del Tribunale di Siena del 30/11/2009
Leggi la cookie policy
Credits: IDEM-ADV graficawebcomunicazione