Ad Alessandro Rosina il 35° Fedelissimo d’oro
Alessandro Rosina vince il 35° Fedelissimo d'oro. Sotto le votazioni di Siena-Padova e Varese-Siena. In classifica generale Rosina precede Valiani e Belmonte.
SIENA-PADOVA | VARESE-SIENA | CLASSIFICA GENERALE | |||||
ROSINA | 7,60 | SCAPUZZI | 6,37 | ROSINA | 6,69 | ||
VALIANI | 6,70 | LAMANNA | 6,25 | VALIANI | 6,46 | ||
GIACOMAZZI | 6,70 | DELLAFIORE | 6,25 | SPINAZZOLA | 6,44 | ||
ANGELO | 6,60 | VALIANI | 6,25 | PULZETTI | 6,41 | ||
DELLAFIORE | 6,60 | VERGASSOLA | 6,25 | BELMONTE | 6,39 | ||
RAFA JORDA' | 6,60 | ANGELO | 6,00 | VERGASSOLA | 6,38 | ||
CECCARELLI | 6,50 | THOMAS | 6,00 | ROSSETI | 6,35 | ||
BELMONTE | 6,40 | FEDDAL | 5,88 | DELLAFIORE | 6,32 | ||
VERGASSOLA | 6,40 | GIACOMAZZI | 5,75 | GIACOMAZZI | 6,31 | ||
LAMANNA | 6,30 | CAPPELLUZZO | 5,75 | LAMANNA | 6,29 | ||
SCHIAVONE | 6,30 | ROSINA | 5,50 | SCHIAVONE | 6,23 | ||
SPINAZZOLA | 6,30 | RAFA JORDA' | 5,50 | ANGELO | 6,23 | ||
CAPPELLUZZO | 6,20 | BELMONTE | 5,25 | FEDDAL | 6,10 | ||
FABBRINI | 5,25 |
Fonte: Fedelissimo online