Abbonamenti: Siena 3° nel girone, 12° in totale. Tutti i dati.
Dopo che tutte le società di serie C hanno chiuso le loro campagne abbonamenti per la stagione 2017-2018 ci siamo divertiti a stilare una classifica che vede il Siena terzo nel girone A dopo Pisa e Livorno. Se analiziamo gli abbonati di tutte le 57 società di serie C il Siena è in 12 posizione. La società con più abbonati è il Lecce con 6.649, quelle con meno sono l’Arzachena e il Racing Fondi con 23.
Teniamo conto solo del numero finale senza avere analizzato prezzi, promozioni, sconti e regali che in alcuni casi, come per esempio la Lucchese, possono avere influenzato le campagne abbonamenti.
Nel dettaglio tutti i numeri:
GIRONE A | |
PISA | 4.292 |
LIVORNO | 3.811 |
SIENA | 1.859 |
LUCCHESE | 1.397 |
ALESSANDRIA | 1.280 |
PIACENZA | 1.174 |
MONZA | 1152 |
AREZZO | 856 |
CARRARESE | 500 |
OLBIA | 323 |
PISTOIESE | 320 |
CUNEO | 285 |
VITERBESE | 258 |
PONTEDERA | 227 |
GIANA ERMINIO | 212 |
PRATO | 184 |
PRO PIACENZA | 175 |
GAVORRANO | 55 |
ARZACHENA | 23 |
GIRONE B | |
VICENZA | 6.123 |
REGGIANA | 4.120 |
PADOVA | 3.555 |
TRIESTINA | 2.153 |
SANBENEDETTESE | 2.036 |
ALBINOLEFFE | 940 |
BASSANO | 746 |
RAVENNA | 704 |
FANO | 642 |
PORDENONE | 560 |
GUBBIO | 535 |
MESTRE | 495 |
SUDTIROL | 475 |
FERMANA | 434 |
TERAMO | 419 |
FERALPISALO | 220 |
SANTARCANGELO | 210 |
RENATE | 70 |
MODENA | 63 |
GIRONE C | |
LECCE | 6.649 |
CATANIA | 5.678 |
TRAPANI | 2.532 |
REGGINA | 2.223 |
CATANZARO | 1.826 |
MATERA | 1351 |
FIDELIS ANDRIA | 1.019 |
MONOPOLI | 942 |
SIRACUSA | 783 |
CASERTANA | 740 |
COSENZA | 668 |
PAGANESE | 662 |
BISCEGLIE | 530 |
FRANCAVILLA | 420 |
SICULA LEONZIO | 400 |
JUVE STABIA | 229 |
RENDE | 115 |
AKRAGAS | 112 |
RACING FONDI | 23 |
Fonte: Fol