42° Fedelissimo d’Oro: Siena-Trastevere, Badesse-Siena e Classifica Generale
SIENA-TRASTEVERE | BADESSE-SIENA | |||
MIGNANI | 7,46 | NARDUZZO | 6,15 | |
GUIDONE | 6,56 | AGNELLO | 5,92 | |
SCHIAVON | 6,20 | MIGNANI | 5,87 | |
HARUNA | 5,65 | SCHIAVON | 5,75 | |
RUGGERI | 5,58 | GUIDONE | 5,74 | |
AGNELLO | 5,52 | CARMINATI | 5,67 | |
NARDUZZO | 5,51 | BANI | 5,53 | |
CARMINATI | 5,43 | FARCAS | 5,51 | |
GIBILTERRA | 5,42 | MARTINA | 5,42 | |
GERACE | 5,42 | RUGGERI | 5,38 | |
NUNES | 5,40 | GIBILTERRA | 5,30 | |
MAHMUDOV | 5,40 | HARUNA | 5,26 | |
MARTINA | 5,20 | SARTOR | 5,26 | |
MAHMUDOV | 5,26 | |||
SARE | 5,25 |
CLASSIFICA GENERALE |
|
GUIDONE |
6,50 |
MIGNANI |
6,49 |
CARMINATI |
6,30 |
AGNELLO |
6,21 |
NARDUZZO |
6,21 |
FARCAS |
6,17 |
NUNES |
6,16 |
MARTINA |
6,14 |
BANI |
6,10 |
SCHIAVON |
6,09 |
SARTOR |
6,05 |
SARE |
6,04 |
GERACE |
6,04 |
RUGGERI |
6,02 |
HARUNA |
5,89 |