La Classifica di Serie A

    Totale In casa Fuori casa
Squadre P G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Inter  59 27 17 8 2 52 22 14 10 4 0 27 11 13 7 4 2 25 11
Milan  55 27 16 7 4 46 26 13 9 2 2 28 16 14 7 5 2 18 10
Roma  52 27 15 7 5 45 29 14 11 1 2 25 10 13 4 6 3 20 19
Palermo  46 27 13 7 7 38 31 14 10 4 0 23 9 13 3 3 7 15 22
Juventus  44 27 13 5 9 42 36 14 6 3 5 21 19 13 7 2 4 21 17
Sampdoria  43 27 12 7 8 34 33 13 8 5 0 23 8 14 4 2 8 11 25
Napoli  41 27 10 11 6 35 31 13 6 7 0 17 9 14 4 4 6 18 22
Cagliari  39 27 11 6 10 43 36 14 7 4 3 30 19 13 4 2 7 13 17
Genoa  39 27 11 6 10 44 43 14 9 3 2 32 20 13 2 3 8 12 23
Bari  35 27 9 8 10 32 34 13 8 3 2 21 10 14 1 5 8 11 24
Chievo  35 27 10 5 12 26 27 13 5 3 5 15 14 14 5 2 7 11 13
Fiorentina  35 27 10 5 12 33 33 14 7 1 6 18 14 13 3 4 6 15 19
Bologna  34 27 9 7 11 32 37 14 6 3 5 19 19 13 3 4 6 13 18
Parma  34 27 9 7 11 28 37 13 7 3 3 14 10 14 2 4 8 14 27
Catania  28 27 6 10 11 29 33 13 4 5 4 15 11 14 2 5 7 14 22
Udinese  28 27 7 7 13 32 39 13 7 2 4 24 18 14 0 5 9 8 21
Lazio  26 27 5 11 11 22 30 13 3 5 5 12 13 14 2 6 6 10 17
Livorno  23 27 6 5 16 17 37 14 4 3 7 11 16 13 2 2 9 6 21
Atalanta  22 27 5 7 15 22 38 13 3 4 6 12 15 14 2 3 9 10 23
Siena  21 27 5 6 16 28 48 14 2 6 6 12 20 13 3 0 10 16 28




http://www.cleanaccent.it/
Davi parrucchiere
http://www.expo2000srl.it
http://www.honeyshoes.it
http://www.amatocentrochiavi.it/
http://www.bancamonteriggioni.it/
http://www.sartinisiena.it
http://www.sienadanza.it/
http://www.sienabridge.it/
http://www.opussiena.it
http://www.5foryou.com/
http://www.artelivia.it